Descripción
Taladro combinado a batería de la serie G para uso exigente.
La construcción de los engranajes en metal asegura una alta durabilidad de la transmisión. Diseño compacto y ligero para un fácil manejo y alta maniobrabilidad. Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| G-series | si |
| Tensión nominal de la batería | 18 V |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Velocidad sin carga | 0 – 400 / 1400 min⁻¹ |
| Par de apriete máx. Duro/Blando | 42 / 24 Nm |
| Ajuste del par de embrague | 16 |
| Impactos por minuto (IPM) | 0 – 6000 / 21000 min⁻¹ |
| Max. Diámetro de perforación en mampostería | 13 mm |
| Máx. Diámetro de perforación en acero | 13 mm |
| Inserción directa | 1/2″-20UNF « |
| Capacidad del portabrocas | 1,5 – 13 mm |
| Nivel de potencia sonora (LWA) | 92 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (LpA) | 81 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Peso de la herramienta con batería | 1,8 kg |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 239 x 83 x 240 mm |
| Par máximo | 47 Nm |
| Capacidad de perforación Madera (barrena) | 36 mm |
| Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada) | 35 mm |
| Capacidad de perforación broca de pala | 36 mm |
| Capacidad de perforación de broca de corona | 51 mm |
| Freno eléctrico | si |
| Nivel de vibración, perforación en metal | ≤ 2,5 m/s² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal | 1,5 m/s² |
| Nivel de vibración, taladrado de impacto en hormigón | 9,5 m/s² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), taladrado de impacto en hormigón | 1,5 m/s² |
| Peso neto del producto | 1,4 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.